team roster fall 2026
*Click on category to sort roster
| NO. | PLAYER | POSITION | HT. | WT. | YEAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Donavan Stanley | ||||
| 88 | Rowan Constandse | FR | |||
| 85 | Champ Keener | FR | |||
| 79 | Julian Gonzalez | FR | |||
| 78 | Angel Brito | FR | |||
| 77 | Decker Jowett | FR | |||
| 76 | London Krumm | FR | |||
| 75 | Quinn Dennis | FR | |||
| 74 | Roderick Rodriguez | FR | |||
| 73 | Jackson Daniels | FR | |||
| 71 | Krish Khare | FR | |||
| 70 | Jonathan Peters | FR | |||
| 68 | Xavier Melendez | FR | |||
| 64 | Matthieu Salcido | FR | |||
| 63 | Benjamin Salisbury | FR | |||
| 58 | Clint Graham | FR | |||
| 55 | Levi Irving | FR | |||
| 51 | Easton Miller | FR | |||
| 50 | Graham Smith | FR | |||
| 33 | Eli Gonzales | FR | |||
| 28 | Tanner Krout | FR | |||
| 26 | Andy Flecklin | FR | |||
| 25 | Captain Hawley | FR | |||
| 24 | Charlie Swain | FR | |||
| 23 | Spencer Clarke | FR | |||
| 22 | Matthew Aguilera | FR | |||
| 21 | Levi Miller | FR | |||
| 20 | Preston Baydar | FR | |||
| 30 | Ford Stiefel | FR | |||
| 18 | Rhys Waldron | FR | |||
| 17 | Evan Williams | FR | |||
| 16 | Enzo Ponce | FR | |||
| 15 | Logan Hanley | FR | |||
| 14 | Travis Freese | FR | |||
| 13 | Desmond Howard | FR | |||
| 12 | Simon Weber | FR | |||
| 11 | Jayden Forrester | FR | |||
| 10 | Liam Shepherdson | FR | |||
| 9 | Peter Harris | FR | |||
| 5 | Donavan Stanley | FR | |||
| 7 | Palmer Johnson | FR | |||
| 6 | Thomas Briggs | FR | |||
| 4 | Christopher Ibarra | FR | |||
| 3 | Carter Stauff | FR | |||
| 2 | Bradley Bokosky | FR | |||
| 1 | Liam Wilborn | FR |











